Guia de talles
Consulta les mides exactes per trobar la talla perfecta. Totes les mesures són en centímetres.
👶
Samarretes per a nadons
Mesures en centímetres · M = mesos| Mida | 6M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|
| A) Llargada (cm) | 31,7 | 34,2 | 36,7 | 39,3 |
| B) Amplada (cm) | 50,8 | 55,8 | 61,0 | 66,0 |
Consell: Si el nadó està entre dues talles, recomanem escollir la més gran per a més comoditat i durabilitat.
👕
Samarretes per a adults
Mesures en centímetres · Talla espanyola orientativa| Mida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 | 60–62 | 64–66 |
| A) Llargada (cm) | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 81,3 | 83,8 | 86,0 | 89,0 |
| B) Amplada (cm) | 91,4 | 101,6 | 111,8 | 122,0 | 132,0 | 142,2 | 152,0 | 162,0 |
| C) Pit ½ (cm) | 45,7 | 50,8 | 55,9 | 61,0 | 66,0 | 71,1 | 76,0 | 81,0 |
🧥
Dessuadores per a adults
Mesures en centímetres · Talla espanyola orientativa| Mida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 | 60–62 | 64–66 |
| A) Llargada (cm) | 68,6 | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 81,3 | 84,0 | 86,0 |
| B) Amplada (cm) | 101,6 | 111,8 | 122,0 | 132,0 | 142,2 | 152,4 | 162,0 | 172,0 |
Recomanació: Les dessuadores tenen un tall estàndard. Si prefereixes un estil més ample (oversize), escull una talla superior.
Com prendre les mides correctament
A
LlargadaDes de la costura de l'espatlla fins a la part inferior de la peça, mesurant en vertical.
B
AmpladaContorn total de la peça (de costat a costat, multiplicat per 2).
C
Pit ½Mesura plana de costat a costat, just per sota de les aixelles (la meitat del contorn de pit).
★
Consell generalSi estàs entre dues talles, escull la més gran. Les peces poden encongir lleugerament amb els primers rentats.